Connettore PluX8/16/22(Gennaio 2010) |
Nel gennaio 2008 l'NMRA oltre ad aver introddo il connettore MTC 21 (connettore 21 PIN)
nell'RP-9.1.1
che normalizza le interfacce per la connessione dei decoder alle locomotive, ha introdotto una nuova famiglia di connettore chiamata Plux. Questa famiglia di connettori, nel documento NRMA, vinene descritto come un alternativa all'MTC21. |
Questo connettore è stato anche adattata dalle norme nem in particolare la troviamo nella NEM 658 la quale aggiunge anche al variante PluX12. |
Come il connettore MTC21 anche questo non prevede che vi siano cavi di cablaggio
tra locomotiva e decoder. Il decoder stesso monta direttamente sul PCB il connettore in modo tale che possa sia garantire
la connessione elettrica che una solida connessione meccanica. C'è una grossa differenza perĂ² rispetto
all'MTC21. In quest'ultimo i pin di connessione sono montati sul circuito della locomotiva e quindi il decoder
monta un connettore di tipo femmina. Il pluX è esattamente al contrario, quindi, avremo il connettore femmina
sul circuito della locomotiva mentre il decoder monterĂ il connettore maschio riprendendo cosi l'idea di quanto gia fatto con
le connessioni precedenti all'MTC21. Grazie a questa differenza è possiamo facilmente distinguere un connettore MTC21 da un Plux22. Anche il PluX obbliga i produttori di modelli che intendono usare questa tipologia di presa a predisporre lo spazio per il decoder. Lo spazio disponibile varia in base al formato del PluX. Il PluX prevede quattro PluX8,Plux12,PluX16,PluX22 con vari pin disponibili e diversa dimensione del decoder. |
![]() |
![]() |
Specifiche elettromeccanica | |
Layout connettore | 2 righe di contatti con 4/12/22 pin, una posizione mascherata come riferimento |
Genere del connettore sulla locomotiva/carrozza: | femmina |
Passo: | 1.27 mm |
Tipo Pin & diametro: | quadrato 0.4 mm |
Corrente massima: | 1,5 A |
Scala utilizzabile: | N,TT,H0 |
Assegnazione PIN PluX | |||||||
PluX8 | PluX12 | PluX16 | PluX22 | Pin | Nome | Colore | Descrizione |
Presente | 1 | GPIO/C | Ingresso/Uscita per uso generico | ||||
Presente | 2 | Aux3 | Uscita 3 | ||||
Presente | Presente | 3 | GPIO/B | Ingresso/Uscita per uso generico, Train Bus - Clock Line | |||
Presente | Presente | 4 | GPIO/B | Ingresso/Uscita per uso generico, Train Bus - Data Line | |||
Presente | Presente | 5 | GND | Massa decoder a valle del ponte raddrizzatore | |||
Presente | Presente | 6 | V+ | Blu | Positivo decoder a valle del ponte raddrizzatore(non stabilizzata) | ||
Presente | Presente | Presente | Presente | 7 | F0F/td> | Bianco | Luce anteriore |
Presente | Presente | Presente | Presente | 8 | Motore | Arancio | Uscita Motore 1 |
Presente | Presente | Presente | Presente | 9 | V+ | Blu | Positivo decoder a valle del ponte raddrizzatore(non stabilizzata) |
Presente | Presente | Presente | Presente | 10 | Motore | Grigio | Uscita Motore 2 |
Presente | Presente | Presente | Presente | 11 | - | - | Non usato - Riferimento meccanico del connettore |
Presente | Presente | Presente | Presente | 12 | Rotaia Destra | Rosso | Rotaia Destra |
Presente | Presente | Presente | Presente | 13 | F0R | Giallo | Luce Posteriore |
Presente | Presente | Presente | Presente | 14 | Rotaia Sinistra | nero | Rotaia Sinistra |
Presente | Presente | Presente | 15 | LS/A | Uscita Altoparlante A | ||
Presente | Presente | Presente | 16 | Aux1 or F0F | Verde | Uscita ausiliaria 1 | |
Presente | Presente | Presente | 17 | LS/B | Uscita Altoparlante B | ||
Presente | Presente | Presente | 18 | Aux2 or F0R | Viola | Uscita ausiliaria 2 | |
Presente | 19 | Aux4 | Uscita ausiliaria 4 | ||||
Presente | 20 | Aux5 | Uscita ausiliaria 5 | ||||
Presente | 21 | Aux6 | Uscita ausiliaria 6 | ||||
Presente | 22 | Aux7 | Uscita ausiliaria 7 |
Specifiche elettriche |
Pin di alimentazione:
|
Alimentazione secondaria (interna decoder):
|
Pin per il motore DC (Corrente Continua):
|
Gruppo 5, pin di uscita:
|
Pin Altoparlante:
|
Pin di uso generale:
|
Copyright: DCCWorld 2002-2025